Issue catalog
| Issue ID | Category | Severity |
|---|---|---|
missing-error-messages | Forms | Critical |
error-not-visible | Forms | Critical |
no-confirmation-critical-action | Navigation | Critical |
not-keyboard-reachable | Accessibility | High |
not-keyboard-activatable | Accessibility | High |
unclear-link-text | Navigation | High |
inconsistent-navigation | Navigation | High |
missing-page-title | Responsive | High |
missing-form-labels | Accessibility | Medium |
button-no-text | Accessibility | Medium |
missing-alt-text | Accessibility | Medium |
insufficient-color-contrast | Accessibility | Medium |
text-too-small | Accessibility | Medium |
missing-focus-indicator | Accessibility | Medium |
required-field-not-marked | Forms | Medium |
touch-target-too-small | Responsive | Medium |
horizontal-overflow | Responsive | Medium |
empty-alt-informative-image | Accessibility | Low |
error-not-associated | Forms | Low |
button-no-icon | Responsive | Low |
touch-target-spacing-too-small | Responsive | Low |
WCAG mapping
Most quality issues in QAOS map directly to WCAG 2.1 success criteria:| WCAG Criterion | QAOS Issue |
|---|---|
| 1.1.1 Non-text Content | missing-alt-text, empty-alt-informative-image |
| 1.3.1 Info and Relationships | missing-form-labels, error-not-associated |
| 1.4.3 Contrast (Minimum) | insufficient-color-contrast |
| 1.4.4 Resize Text | text-too-small |
| 2.1.1 Keyboard | not-keyboard-reachable, not-keyboard-activatable |
| 2.4.3 Focus Order | missing-focus-indicator |
| 2.4.6 Headings and Labels | missing-form-labels |
| 3.2.3 Consistent Navigation | inconsistent-navigation |
| 3.3.1 Error Identification | missing-error-messages, error-not-visible |
| 3.3.2 Labels or Instructions | required-field-not-marked |
| 2.4.2 Page Titled | missing-page-title |