Catalogue des problèmes
| ID du problème | Catégorie | Sévérité |
|---|---|---|
missing-error-messages | Formulaires | Critique |
error-not-visible | Formulaires | Critique |
no-confirmation-critical-action | Navigation | Critique |
not-keyboard-reachable | Accessibilité | Élevé |
not-keyboard-activatable | Accessibilité | Élevé |
unclear-link-text | Navigation | Élevé |
inconsistent-navigation | Navigation | Élevé |
missing-page-title | Conception réactive | Élevé |
missing-form-labels | Accessibilité | Moyen |
button-no-text | Accessibilité | Moyen |
missing-alt-text | Accessibilité | Moyen |
insufficient-color-contrast | Accessibilité | Moyen |
text-too-small | Accessibilité | Moyen |
missing-focus-indicator | Accessibilité | Moyen |
required-field-not-marked | Formulaires | Moyen |
touch-target-too-small | Conception réactive | Moyen |
horizontal-overflow | Conception réactive | Moyen |
empty-alt-informative-image | Accessibilité | Faible |
error-not-associated | Formulaires | Faible |
button-no-icon | Conception réactive | Faible |
touch-target-spacing-too-small | Conception réactive | Faible |
Correspondance WCAG
La plupart des problèmes de qualité dans QAOS correspondent directement aux critères de succès WCAG 2.1 :| Critère WCAG | Problème QAOS |
|---|---|
| 1.1.1 Contenu non textuel | missing-alt-text, empty-alt-informative-image |
| 1.3.1 Information et relations | missing-form-labels, error-not-associated |
| 1.4.3 Contraste (minimum) | insufficient-color-contrast |
| 1.4.4 Redimensionnement du texte | text-too-small |
| 2.1.1 Clavier | not-keyboard-reachable, not-keyboard-activatable |
| 2.4.3 Ordre du focus | missing-focus-indicator |
| 2.4.6 En-têtes et étiquettes | missing-form-labels |
| 3.2.3 Navigation cohérente | inconsistent-navigation |
| 3.3.1 Identification des erreurs | missing-error-messages, error-not-visible |
| 3.3.2 Étiquettes ou instructions | required-field-not-marked |
| 2.4.2 Titre de page | missing-page-title |